768L-IIArrastrador Carretín
- Potencia Bruta: 210 kW (281 CV)
- Par Motor Bruto: 1276 Nm (941 pies–lb)
- Capacidad Máx. de la Tenaza: 2,07 m2 (22,3 ft.2)
- Peso Operativo: 23 697 kg (52 245 lb)
El nuevo Remolcador de Troncos 768L-II de seis ruedas ofrece tracción, estabilidad y flotación sobresalientes, lo que le permite trabajar en ambientes húmedos y en pendientes pronunciadas. Tiene una construcción resistente para llevar cargas robustas en largas distancias, además de para ayudar a que su operación llegue a todo su potencial.
La velocidad constante del motor ayuda a que el rendimiento multifunción sea excelente. La eliminación de los picos repentinos y el exceso de velocidad también ayuda a reducir el desgaste de los componentes y a extender la vida útil del motor.
Remolque cargas pesadas con confianza y maniobre en laderas, así como en terrenos húmedos, gracias a la excelente estabilidad de los ejes del carretín. Los operadores también notarán una menor vibración de la máquina y una conducción suave.
En cuanto a las pinzas, las opciones van de 1,63 a 2.07 metros cuadrados (17,5 a 22,3 pies cuadrados), que ayudan a llevar más madera a la zona descarga con menos viajes. El agarre de la pinza proporciona una presión constante, de forma que es menos probable que los operadores pierdan un tronco incluso cuando la carga se sacude.
La transmisión CVT fácil de usar detecta automáticamente la carga y ofrece más par y fuerza de tracción según lo necesario para mantener la velocidad deseada.
El diseño del arco ofrece una amplia vista de la parte trasera, hacia la piza y la zona de trabajo detrás de la máquina, al miento que la larga distancia entre ejes y un arco de la pluma con curva mejorada aumentan la destreza y la maniobrabilidad en los bosques. El radio de giro cerrado mejora la agilidad en la zona de descarga.
Standard Arch Function | Dual |
---|
Motor - marca | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Motor - modelo | PowerTech 9.0L | |||
Desplazamiento, ltr (Inches³) | 9 (549) | |||
Potencia, kW (hp) | 210 (281) | |||
Engine Torque, Nm (lbf / ft) | 1276 (941) | |||
Transmision | Continuous Variable Transmission | |||
Planetaries | Inboard | |||
Eje trasero - tipo | Bogie | |||
Frenos de servicio - tipo | Inboard Wet discs | |||
Freno de aparcamiento - tipo | Wet multi-disc in Transmission |
Longitud total, mm (inches) | 9075.3 (357.2) | |||
---|---|---|---|---|
Altura de la cabina, mm (inches) | 3365 (132.5) | |||
Ancho total, mm (inches) | 3508 (138.1) | |||
Distancia entre ejes, mm (inches) | 4416.7 (173.8) | |||
Dozer Blade Height, mm (inches) | 691 (27.2) | |||
Ground Clearance, mm (inches) | 557 (21.9) | |||
Dozer Blade Width, mm (inches) | 2962.4 (116.6) | |||
Profundidad de excavación, mm (inches) | 359 (14.1) | |||
Tong Opening At Tips, mm (inches) | 3785 (149) | |||
Enclosure Area, m² (ft²) | 1.63 (17.5) | |||
Steering Articulation Angle, ± Degrees | 45 |
Capacidad del tanque de combustible, ltr (gallons (US)) | 352 (93) | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad del tanque hidráulico, ltr (gallons (US)) | 123.6 (32.6) | |||
Salida del alternador, Amp | 150 |
Travel Speed, kph (mph) | 17.97 (11.16) | |||
---|---|---|---|---|
Oscillation Point | Front axle | |||
Angulo de oscilación, ± Degrees | 15 | |||
Rated Line Pull, kN (lbf) | 213.5 (47997) | |||
Rated Line Speed, m/min (ft/min) | 20.1 (66) | |||
System Voltage, V | 24 | |||
Tipo de bombas | Var. axial-piston |
Peso max., kg (lbs) | 23697 (52245) |
---|
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.