648L-IIArrastrador con Tenaza
- Potencia Bruta: 163 kW (218 CV)
- Par Motor Bruto: 979 Nm (722 pies–lb)
- Peso operativo: 19 054 kg (42 159 lb)
Standard Arch Function | Dual |
---|
Motor - marca | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Motor - modelo | PowerTech Plus 6.8L | |||
Desplazamiento, ltr (Inches³) | 6.8 (415) | |||
Potencia, kW (hp) | 163 (218) | |||
Engine Torque, Nm (lbf / ft) | 979 (722) | |||
Transmision | Continuous Variable Transmission | |||
Planetaries | Inboard | |||
Frenos de servicio - tipo | Inboard Wet discs | |||
Freno de aparcamiento - tipo | Wet multi-disc in Transmission |
Longitud total, mm (inches) | 8129 (320) | |||
---|---|---|---|---|
Altura de la cabina, mm (inches) | 3365 (132.5) | |||
Ancho total, mm (inches) | 3233 (127.3) | |||
Distancia entre ejes, mm (inches) | 3680 (144.8) | |||
Dozer Blade Height, mm (inches) | 687.6 (27.1) | |||
Ground Clearance, mm (inches) | 557 (21.9) | |||
Dozer Blade Width, mm (inches) | 2192 (86) | |||
Profundidad de excavación, mm (inches) | 359 (14.1) | |||
Tong Opening At Tips, mm (inches) | 3226 (127) | |||
Enclosure Area, m² (ft²) | 1.63 (17.5) | |||
Steering Articulation Angle, ± ° | 45 |
Capacidad del tanque de combustible, ltr (gallons (US)) | 391.8 (103.5) | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad del tanque hidráulico, ltr (gallons (US)) | 123.6 (32.6) | |||
Salida del alternador, Amp | 150 |
Travel Speed, kph (mph) | 24.74 (15.37) | |||
---|---|---|---|---|
Oscillation Point | Front axle | |||
Angulo de oscilación, ± ° | 15 | |||
Rated Line Pull, kN (lbf) | 221 (49696) | |||
Rated Line Speed, m/min (ft/min) | 27.4 (90) | |||
System Voltage, V | 24 | |||
Tipo de bombas | Var. piston |
Peso max., kg (lbs) | 19054 (42159) |
---|
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.