748L-IIArrastrador con Tenaza
- Potencia Bruta: 172 kW (231 CV)
- Par Motor Bruto: 1020 Nm (752 pies–lb)
- Peso Operativo: 19 713 kg (43 610 lb)
Standard Arch Function | Dual |
---|
Motor - marca | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Motor - modelo | PowerTech 6.8L | |||
Desplazamiento, ltr (Inches³) | 6.8 (415) | |||
Potencia, kW (hp) | 172 (231) | |||
Engine Torque, Nm (lbf / ft) | 1020 (752) | |||
Transmision | Continuous Variable Transmission | |||
Planetaries | Inboard | |||
Frenos de servicio - tipo | Inboard Wet discs | |||
Freno de aparcamiento - tipo | Wet multi-disc in Transmission |
Longitud total, mm (inches) | 8384 (330) | |||
---|---|---|---|---|
Altura de la cabina, mm (inches) | 3365 (132.5) | |||
Ancho total, mm (inches) | 3239 (127.5) | |||
Distancia entre ejes, mm (inches) | 3925 (154.5) | |||
Dozer Blade Height, mm (inches) | 687.6 (27.1) | |||
Ground Clearance, mm (inches) | 557 (21.9) | |||
Dozer Blade Width, mm (inches) | 2962.4 (116.6) | |||
Profundidad de excavación, mm (inches) | 359 (14.1) | |||
Tong Opening At Tips, mm (inches) | 3251 (128) | |||
Enclosure Area, m² (ft²) | 1.77 (19.1) | |||
Steering Articulation Angle, ± ° | 45 |
Capacidad del tanque de combustible, ltr (gallons (US)) | 391.8 (103.5) | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad del tanque hidráulico, ltr (gallons (US)) | 123.6 (32.6) | |||
Salida del alternador, Amp | 150 |
Travel Speed, kph (mph) | 24.74 (15.37) | |||
---|---|---|---|---|
Oscillation Point | Front axle | |||
Angulo de oscilación, ± ° | 15 | |||
Rated Line Pull, kN (lbf) | 213.5 (47997) | |||
Rated Line Speed, m/min (ft/min) | 20.1 (66) | |||
System Voltage, V | 24 | |||
Tipo de bombas | Var. axial-piston |
Peso max., kg (lbs) | 19713 (43610) |
---|
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.