S350Segadora acondicionadora
- Diseño y estilo actualizados
- Cuchillas de cambio rápido
- Rodillos acondicionadores de uretano o v10
- Plataforma de corte accionada por engranajes
Régimen de la toma de fuerza (PTO) | 1000 rpm | |||
---|---|---|---|---|
PTO de CV 1000 rpm 1-3/8 in. | 90-150 hp 68-112 kW |
|||
PTO de CV 1000 rpm 1-3/4 in. | --- | |||
Tipos de eje de transmisión | --- | |||
Enganche estándar | Horquilla | |||
Enganche opcional | Ángulo compensado, pivote del eje elevador o pivote de la barra de tiro | |||
Presión hidráulica requerida | 13.790 kPa 2000 psi |
|||
Barra de corte - Anchura de corte | 3,5 m 11,5 ft |
|||
Número de discos/cuchillas | 7 14 |
|||
Ancho de transporte | 3,5 m 11,5 ft |
PTO de CV 1000 rpm 1-3/8 in. | --- | |||
---|---|---|---|---|
PTO de CV 1000 rpm 1-3/4 in. | --- | |||
Tipos de eje de transmisión | --- | |||
Potencia necesaria con agrupador | --- | |||
PTO de CV 540 rpm | ||||
Régimen de la toma de fuerza (PTO) |
Conexión del tractor | 21 estrías | |||
---|---|---|---|---|
Protección | --- | |||
Enganche estándar | Horquilla | |||
Enganche opcional | Ángulo compensado, pivote del eje elevador o pivote de la barra de tiro | |||
Presión hidráulica requerida | 13.790 kPa 2000 psi |
|||
Conexiones hidráulicas | --- | |||
Agrupador largo | --- |
Tipo | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Anchura de corte | 3,5 m 11,5 ft |
|||
Altura de corte | 2,8-9,8 cm 1,1-3,8 in. |
|||
Número de discos | 7 | |||
Número de cuchillas | 14 | |||
Cuchillas atornilladas | --- | |||
Cambio rápido de cuchillas | --- | |||
Velocidad discos | 2650 rpm | |||
Velocidad de punta de cuchilla | 307 km/h 191 mph |
|||
Impulsor del disco | Engranaje | |||
Lubricación | Aceite Hy-Gard | |||
Capacidad del depósito de aceite | 8 L 8,5 U.S. qt |
|||
Comprobación de aceite del sistema de corte | Comprobación de combinación, tapón de vaciado | |||
Ángulo de la barra de corte | --- | |||
Ajuste del ángulo | Manual o hidráulico | |||
Márgen del ángulo | 2-8 degree (angle) | |||
Protección del sistema de corte | Embrague | |||
Patines de guiado regulables | Sí | |||
Sistema de suspensión | --- |
Anchura | 236 cm 92,7 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Diámetro | 25,4 cm 10 in. |
|||
Tipo de púas | Púas en V | |||
Número de púas | 57 | |||
Diámetro orbital de las púas | --- | |||
Velocidades de rotor | --- | |||
Número de velocidades | Dos | |||
Transmisión | Correa trapezoidal de 3 V y poleas acanaladas | |||
Cubierta acondicionadora | --- | |||
Abertura | --- | |||
Esparcido amplio | --- |
Anchura | 236 cm 92,7 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Diámetro | 25,4 cm 10 in. |
|||
Tipo de material | Uretano o acero | |||
Diseño | Uretano: Taco encastrado, acero: Ranuras engranadas V-10 | |||
Velocidad | 664 rpm | |||
Presión | --- | |||
Espaciado | --- | |||
Transmisión | --- | |||
Ancho de hilera | --- |
Ancho de transporte | 3,5 m 11,5 ft |
|||
---|---|---|---|---|
Longitud total | --- | |||
Longitud de transporte | 6,2 m 20,6 ft |
|||
Peso, acondicionador de rodillos | --- | |||
Peso, acondicionador de impelentes | 2233 kg 4923 lb Con acondicionador de rodillos de uretano: 2388 kg 5264 lb Con acondicionador de rodillos de acero: 2450 kg 5400 lb Con rotor de acondicionado de rodillos: 2233 kg |
|||
Neumáticos estándar | 11L-15 de serie, 31x13.5L 15 opcional 31x13.5L 15 opcional |
¿Se requieren llaves para ajustar? | --- |
---|
Fecha de la Información | 24 de agosto de 2020 |
---|
Busque piezas rápida y fácilmente usando el Catálogo electrónico de Repuestos John Deere.
Conozca las características de nuestros planes de Protección John Deere PowerGard™
Su distribuidor John Deere es la mejor opción para dar soporte técnico a su equipo John Deere.
Las características y especificaciones mostradas corresponden a una configuración básica del equipo, las imágenes de tractores con cabina son ilustrativas. Existen OTRAS CONFIGURACIONES disponibles para lo cual podrá contactar a su distribuidor más cercano.
El color verde y amarillo arriba reproducidos son una marca registrada de Deere & Company ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo los registros 1229048 y 1229049.