870G LC Tier 3Excavadora
- Potencia Neta: 377 kW (506 hp)
- Profundidad Máx. de Excavación: 7,14 m (23 ft 5 in)
- Peso Operativo: 83 900 kg (184,968 lb.)
Fabricante del motor | Isuzu | |||
---|---|---|---|---|
Number Of Cylinders | 6 | |||
Cilindrada, ltr (Inches³) | 15.7 (957) | |||
Régimen nominal, rpm | 1800 | |||
Potencia del motor - Neta, kW (hp) | 377 (506) | |||
Número de rodillos empujadores - Cada lado | 3 | |||
Número de rodillos de oruga - Cada lado | 9 | |||
Anchura de la teja, mm (inches) | 750 (30) |
Longitud de transporte de pluma monobloque, mm (ft/in) | 14800 (48 ft 7 in) | |||
---|---|---|---|---|
Altura de transporte - Máxima, mm (ft/in) | 4770 (15 ft 8 in) | |||
Overall Undercarriage Width, mm (ft/in) | 3580 (11 ft 9 in) | |||
Longitud de orugas en el suelo, mm (ft/in) | 5110 (16 ft 9 in) | |||
Overall Undercarriage Length, mm (ft/in) | 6360 (20 ft 10 in) | |||
Radio de la parte trasera, mm (ft/in) | 4600 (15 ft 1 in) | |||
Altura libre sobre el suelo, mm (inches) | 890 (35) | |||
Ancho de vía, mm (ft/in) | 2830 (9 ft 3 in) | |||
Alcance de excavación - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 12340 (40 ft 6 in) | |||
Alcance al nivel del suelo - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 12020 (39 ft 5 in) | |||
Altura de excavación - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 12010 (39 ft 5 in) | |||
Altura de descarga - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 8130 (26 ft 8 in) | |||
Profundidad de excavación - 2,44 mm con fondo plano, mm (ft/in) | 7000 (23 ft ) | |||
Profundidad de excavación - Pluma monobloque, mm (ft/in) | 7140 (23 ft 5 in) |
Depósito de combustible, ltr (gallons (US)) | 1110 (293) | |||
---|---|---|---|---|
Depósito hidráulico, ltr (gallons (US)) | 500 (132.1) |
Swing Speed, rpm | 7.8 | |||
---|---|---|---|---|
Swing Torque, kNm (lbf / ft) | 269 (198404) | |||
Velocidad de traslación - Alta, kph (mph) | 4.7 (2.9) | |||
Fuerza de tracción, kN (lbf) | 560 (125850) | |||
Arranque de pala excavadora, kN (lbf) | 394 (88575) | |||
Arranque de cuchara, kN (lbf) | 472 (106110) | |||
Capacidad de avance en pendientes, % | 70 | |||
Elevación hasta extremo - Alcance de 7,5 m, kg (lbs) | 25380 (54870) | |||
Elevación lateral - Alcance de 7,5 m, kg (lbs) | 18810 (40460) | |||
Total Flow, lt/min (gallons (US) / min) | 1132 (300) | |||
Presión de la cuchara, bar (PSI) | 319 (4627) | |||
Presión del aire de admisión, bar (PSI) | 343 (4975) |
Peso operativo, kg (lbs) | 83900 (184968) |
---|
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.