316GR FT4Minicargador
- Capacidad Nominal de Funcionamiento: 1750 lb (795 kg)
- Potencia Bruta: 65 HP (48,5 kW) a 2600 r. p. m.
- Potencia Neta: 61 HP (45,6 kW) a 2600 r. p. m.
- Peso de Funcionamiento: 2806 kg (6180 lb)
Se muestran accesorios y kits de montaje opcionales. Consulte a su concesionario para conocer los modelos, las opciones, los kits de montaje y los precios disponibles. Estas opciones de productos y accesorios pueden no estar disponibles en todas las regiones.
Especificaciones | ||||
---|---|---|---|---|
John Deere 316GR FT4 Minicargador |
Geometría de elevación | Radial |
---|
Fabricante del motor | Yamar | |||
---|---|---|---|---|
Modelo del motor | 4TNV86CHT | |||
Aspiración | Turbocompresor | |||
Cilindrada, l (in³) | 2.1 (128) | |||
Régimen nominal, r. p. m. | 2600 | |||
Potencia neta SAE, kW (hp) | 45.6 (61) | |||
Potencia Bruta SAE, kW (hp) | 48.5 (65) | |||
Par de apriete brute máx., Nm (lbf/ft) | 207 (153) | |||
Medida de neumático: Estándar | 10-16.5 |
Longitud: sin cuchara, mm (in) | 2630 (103) | |||
---|---|---|---|---|
Longitud: con cuchara de fundición, mm (in) | 3240 (127.6) | |||
Ancho: sin cuchara, mm (in) | 1600 (62.9) | |||
Altura general, mm (in) | 1960 (77.2) | |||
Despejo sobre el suelo, mm (in) | 180 (7) | |||
Distancia entre ejes, mm (in) | 1050 (41.5) | |||
Ángulo de salida trasero | 22.3 grados | |||
Ángulo de descarga | 45 grados | |||
Altura de descarga: de fundición, máxima mm (in) | 2250 (88.6) | |||
Alcance: Altura de descarga máxima, de fundición, altura mm (in) | 400 (15.8) | |||
Retracción Nivel de suelo | 30 grados |
Depósito de combustible, l (galones [US]) | 71 (19) |
---|
Capacidad de operación nominal: fundición, kg (lb) | 795 (1750) | |||
---|---|---|---|---|
Carga de vuelco: fundición, kg (lb) | 1589 (3500) | |||
Velocidad: Máxima, kph (mph) | 11.1 (6.9) | |||
Fuerza de dislocación: Elevación, de fundición, kN (lbf) | 21,1 (4750) | |||
Fuerza de dislocación: Cuchara de fundición, kN (lbf) | 23.3 (5250) | |||
Potencia hidráulica, kW (hp) | 24 729 (33.1) | |||
Salida de la bomba, lt/min (galones (US)/min) | 63 (17) | |||
Presión del sistema, bar (PSI) | 237.87 (3450) |
Peso operativo: Fundición, kg (lb) | 2806 (6180) |
---|
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.