9420RTractor de 420 hp
- Motor John Deere PowerTech™ 13.5L PSS de 420 hp al motor
- Nueva y mejorada Transmisión e18™ PowerShift™
- Nueva cabina CommandView™ III
¿Por qué caminar cuando puedes correr? La nueva serie de tractores 9R está diseñada para desafiar lo convencional. Con una mayor potencia de motor (370-570hp) y con una tecnología de motor más eficiente, estas máquinas afrontan los grandes desafíos. También le agregamos el nuevo sistema de suspensión HydraCushion™ en modelos selectos para ayudar a mitigar las oscilaciones excesivas durante el trabajo y transporte.
Marca | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Modelo | PowerTech™ 13,5 L | |||
Potencia nominal | 309 kW (420 hp) |
|||
Potencia a la TDP | 250 kW (335 hp) |
|||
Velocidad nominal | 2100 rpm | |||
Cantidad de cilindros | 6 | |||
Válvulas | 4 por cilindro | |||
Cilindrada | 13,5 L | |||
Aspiración | Turbocompresor fijo, post-enfriamiento aire-aire | |||
Relación de compresión | 16:0:1 | |||
Capacidad del tanque de combustible | 1173 L |
Tipo - Velocidades | PowerShift™, Automática 18x6(40 km/h) |
---|
Tipo | Planetaria montada internamente | |||
---|---|---|---|---|
Bloqueo del diferencial | Accionamiento electrohidráulico | |||
Tipo de eje - 110x3048 mm(14,33 x 120") | Estándar | |||
Tipo de eje - 120x3048 mm(14,72x 120") | Opcional |
Tipo | Centro cerrado, presión y flujo compensado | |||
---|---|---|---|---|
Caudal máximo de la bomba hidráulica con transmisión PowerShift™ | 220 L/m | |||
Caudal disponible en las VCS 1/2" | 132 L/m |
Categoría 4 con soporte de uso pesado | Opcional | |||
---|---|---|---|---|
- Carga vertical máxima | 2470 kg |
Sin contrapesos, sin TDF, sin enganche de 3 puntos | 18250 kg |
---|
Busque piezas rápida y fácilmente usando el Catálogo electrónico de Repuestos John Deere.
Su concesionario John Deere es la mejor opción para dar soporte técnico a su equipo John Deere.