2025RTractor Compacto de 23.9 hp
- Fácil manejo con la transmisión hidrostática de dos velocidades
- Cambio de implementos fácil y rápido.
- Manejo sencillo con la transmisión hidrostática de dos velocidades.
El tractor compacto 2025R está diseñado para clientes que desean la potencia y productividad de un tractor de mayor tamaño sin comprometer la calidad, la versatilidad y la rentabilidad. El tractor 2025R puede utilizarse para una gran variedad de tareas. Se utiliza principalmente para segar, cortar y aplicaciones con roto-cultivador así como otras funciones que utilizan el enganche de 3 puntos.
Clasificación de potencia 97/68/EC | 17.8 kW 23.9 hp Potencia nominal SAE J1995 |
|||
---|---|---|---|---|
Potencia PTO - Transmisión de marchas | 13.4 kW 18 hp |
|||
Sistema hidráulico de dirección | 13.25 L/min 3.5 gpm |
|||
Sistema hidráulico del apero | 13.25 L/min 3.5 gpm |
|||
Tipo de enganche | Categoría 1 limitada | |||
Capacidad de elevación, (610 mm tras brazos de enlace) | 400 kg 882 lb |
|||
Transmisión estándar; avance/retroceso | Hidrostática – 2 gamas | |||
Control de crucero | Estándar | |||
Peso aproximado de embarque (estación abierta; cabina) | 813.5 kg 1793.4 lb |
|||
Distancia entre ejes | 1600 mm 63 in. |
Familia | GYDXL1.27NS1 HYDXL1.27NS1 |
|||
---|---|---|---|---|
Fabricante | Yanmar | |||
Engine model | 3TNV80F-NCJT | |||
Clasificación de potencia 97/68/EC | 17.8 kW 23.9 hp Potencia nominal SAE J1995 |
|||
Clasificación de potencia ECE-R24 | ||||
Potencia PTO - Transmisión de marchas | 13.4 kW 18 hp |
|||
Régimen nominal del motor | 3200 rpm | |||
Tipo | Diésel | |||
Tipo de bomba de inyección | Inyección indirecta | |||
Rango de operación | 1270-3170 rpm | |||
Aspiración | Natural | |||
Conformidad con emisiones | Tier 4 Final | |||
Cilindros y cilindrada | 3 / 1.267 L 3 / 77 cu in. |
|||
Number of cylinders | Tres | |||
Camisas de cilindro | En el monoblock de fundición | |||
Calibre y carrera del pistón | 80 x 84 mm 3.2 x 3.3 in. |
|||
Relación de compresión | 23:01 | |||
Lubricación | Sistema presurizado | |||
Sistema de refrigeración | Bomba de agua | |||
Filtro del aire | Cartucho doble | |||
Apagador del motor | Llave de contacto | |||
Par del motor a régimen nominal | 53 Nm 39.09 lb-ft |
|||
Par máx. del motor a 1900 rpm | ||||
Capacidad del depósito de combustible | 23.8 L 6.3 gal. |
Tipo | 12 V | |||
---|---|---|---|---|
Tamaño de la batería | 500 CCA | |||
Alternador (12V) | 40 amp | |||
Tamaño del arranque | 1.2 kW 1.6 hp |
|||
Panel de instrumentos |
Tipo | Inyección indirecta | |||
---|---|---|---|---|
Consumo de combustible | 5.8 L/hr 1.5 U.S. gal./hr |
Tipo | ||||
---|---|---|---|---|
Transmisión estándar; avance/retroceso | Hidrostática – 2 gamas | |||
eHST | ||||
Transmisión opcional; avance/retroceso | ||||
Inversor a la izquierda | No | |||
Cambio sobre la marcha | ||||
Inversor de dirección; avance/retroceso | Pedales Twin-Touch | |||
Transmission gear ranges | ||||
Mando final | Engranaje dentado | |||
Velocidad de avance | ||||
Velocidad de retroceso | ||||
Frenos | Disco húmedo | |||
Dirección | Dirección asistida | |||
Embrague, húmedo/seco | ||||
Diámetro del disco de embrague en embrague húmedo | ||||
Capacidad de eje | Delantero 612 kg 1349 lb Trasero 1100 kg 2425 lb |
|||
Transmisión ultralenta | No | |||
Control de crucero | Estándar | |||
Bloqueo del diferencial | Sí | |||
Cargas máximas enganche de arrastre (peso del tráiler) | ||||
Cargas máximas enganche de vagón EDD (peso del tráiler) | ||||
Carga EEC remolcable |
Tipo | De centro abierto | |||
---|---|---|---|---|
Salida indicada de la bomba | Dirección 13.25 L/min 3.5 gpm Apero 13.25 L/min 3.5 gpm 26.5 L/min 7.0 gpm |
|||
Tipo de bomba | Engranaje | |||
Presión de operación máxima, bar | 148.2 bar 2150 psi |
|||
Tipo de control de tiro | Control de posición | |||
Válvulas de control remoto disponibles | Dos |
Tipo | Categoría 1 limitada | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad de elevación, (610 mm tras brazos de enlace) | 400 kg 882 lb |
|||
Capacidad de elevación en extremos de enlace de elevación | 650 kg 1433 lb |
Estándar | Trasera - 540 rpm Media - 2100 rpm |
|||
---|---|---|---|---|
Opcional | ||||
Control | Independiente | |||
Embrague | Disco húmedo | |||
Freno (para PTO medio y trasero) | Disco húmedo | |||
Dirección de rotación del PTO (visto por detrás) | ||||
Engagement method |
Cárter con filtro | 2.7 L 2.9 qt |
|||
---|---|---|---|---|
Transmisión y sistema hidráulico, marcha | ||||
Transmisión y sistema hidráulico, hidrostática | 10 L 2.6 gal. |
|||
Caja de cambios de eje frontal (eje MFWD) | 3.4 L 0.9 gal. |
Tipo | Engranaje dentado | |||
---|---|---|---|---|
Accionamiento del bloqueo del diferencial sobre la marcha | Sí |
Estructura protectora contra vuelcos | Tipo Plegable OSHA, SAE, ASAE |
|||
---|---|---|---|---|
Plataforma – Plana/no plana | Tres piezas semiplanas | |||
Ubicación de la caja de cambios - consola/suelo | Lado izquierdo |
Conformidad | ||||
---|---|---|---|---|
Visibilidad | ||||
Aire acondicionado, diferencial de temperatura | ||||
Puertas | ||||
Clasificación en espiga del conductor según 2009/76/EC | ||||
Sistema de suspensión del asiento | ||||
Distancia entre ejes | ||||
Rango del ancho de vía delantero | ||||
Ajuste del ancho de vía trasero mínimo | ||||
Espacio del eje delantero | ||||
Radio de viraje con frenos | ||||
Radio de viraje sin frenos | ||||
Peso de funcionamiento sin lastre | ||||
Peso aproximado de embarque (estación abierta; cabina) |
Altura | ||||
---|---|---|---|---|
Distancia entre ejes | 1600 mm 63 in. |
|||
Espacio del eje delantero | 316 mm 12.5 in. |
|||
Radio de viraje con frenos | ||||
Radio de viraje sin frenos | 2.65 m 8.7 ft |
|||
Diferencial de deslizamiento límite | No | |||
Peso de funcionamiento sin lastre | 753 kg 1660 lb |
|||
Peso aproximado de embarque (estación abierta; cabina) | 813.5 kg 1793.4 lb |
Delantero | R3 Turf - 23x8.50-12 R4 Industrial - 23x8.50-12 R3 Radial - 220/55-R12 |
|||
---|---|---|---|---|
Trasero | R3 Turf - 31x13.5-15 R4 Industrial - 12-16.5 R3 Radial - 280/70-R16 |
|||
Front tread range | 95.3 cm 37.5 in. |
|||
Rear tread spacing |
Silenciador debajo del capó | Sí | |||
---|---|---|---|---|
Control de la SCV tipo joystick | Sí | |||
Planetaria a bordo | ||||
Tipo de eje | Embridado | |||
Toolbox | Sí | |||
Tilt steering wheel | Sí | |||
12-V Outlet | Sí |
Fecha de la Información |
---|
Consulte la información de Refacciones John Deere. Compre refacciones originales John Deere así, tendrá la certeza de que funcionarán tan eficazmente como las originales que está sustituyendo.
Protéjase y evite costos inesperados, el Plan de Protección PowerGard™ de garantía extendida cubre fallas debido a defectos en los materiales o mano de obra original de los componentes cubiertos.
Asegure la productividad de su maquinaria con el servicio especializado John Deere. Nuestra red de distribuidores está equipada con los medios más avanzados para satisfacer sus necesidades de forma rápida y eficiente.