4044MTractor Compacto de 43.1 hp
- Motor diésel Yanmar potente y confiable
- Opciones de transmisión PowrReverser™ o eHydrostatic
- Doble tracción estándar
- Categoría 1, enganche de 3 puntos compatible con enganche rápido iMatch™
El llamativo diseño de los tractores 4M y 4R suma una apariencia atractiva y funcional similar a la de los tractores agrícolas de mayor tamaño. Entre las ventajas de un diseño como este se incluyen:
Nuevo diseño con rejilla fija y capó con panel lateral que permite un óptimo sellado del compartimento de refrigeración. También la rejilla frontal se desliza hacia arriba hasta una posición de mantenimiento integrada para ofrecer un acceso más fácil a la batería así como, el salpicadero fácilmente desmontable que facilita el acceso para realizar el mantenimiento.
Clasificación de potencia 97/68/EC | 31,7 kW 43,1 hp PS a 2600 rpm Potencia nominal SAE J1995 |
|||
---|---|---|---|---|
Potencia PTO - Transmisión de marchas | Transmisión PowrReverser™ 25 kW 33,6 hp Transmisión eHydro™ 24,1 kW 32,3 hp Conforme a SAE J1995 |
|||
Sistema hidráulico de dirección | 23,5 L/min 6,2 gpm |
|||
Sistema hidráulico del apero | 42,3 L/min 11,2 gpm |
|||
Tipo de enganche | Categoría 1 | |||
Capacidad de elevación, (610 mm tras brazos de enlace) | 1135 kg 2500 lb |
|||
Transmisión estándar; avance/retroceso | Transmisión PowrReverser | |||
Control de crucero | Opcional | |||
Peso aproximado de embarque (estación abierta; cabina) | Plataforma de conducción abierta (OOS): 1705 kg 3759 lb Cabina: No aplicable |
|||
Distancia entre ejes | 185,5 cm 73 in. |
Familia | EYDXL2,19NDA FYDXL2,19NDA GYDXL2,19NDA |
|||
---|---|---|---|---|
Fabricante | Yanmar® | |||
Engine model | 4TNV88C-MJT | |||
Clasificación de potencia 97/68/EC | 31,7 kW 43,1 hp PS a 2600 rpm Potencia nominal SAE J1995 |
|||
Clasificación de potencia ECE-R24 | --- | |||
Potencia PTO - Transmisión de marchas | Transmisión PowrReverser 25 kWh 33,6 hp Transmisión eHydro: 24,1 kW 32,3 hp Conforme a SAE J1995 |
|||
Régimen nominal del motor | 2600 rpm | |||
Tipo | Diésel | |||
Tipo de bomba de inyección | Inyección directa con conducto común de alta presión | |||
Rango de operación | 950-2750 rpm | |||
Aspiración | Natural | |||
Conformidad con emisiones | Tier 4 Final | |||
Cilindros y cilindrada | 4 / 2,189 L 4 / 133,5 cu in. |
|||
Number of cylinders | Cuatro | |||
Camisas de cilindro | Bloque de fundición | |||
Calibre y carrera del pistón | 88 x 90 mm 3,46x3,54 in. |
|||
Relación de compresión | 19,1:1 | |||
Lubricación | Presurizado | |||
Sistema de refrigeración | Líquido | |||
Filtro del aire | Cartucho doble | |||
Apagador del motor | Llave de contacto | |||
Par del motor a régimen nominal | 116 Nm 85,6 lb-ft |
|||
Par máx. del motor a 1900 rpm | --- | |||
Capacidad del depósito de combustible | 56,9 L 15 U.S. gal. |
Tipo | 12 V | |||
---|---|---|---|---|
Tamaño de la batería | 770 CCA | |||
Alternador (12V) | 75 amp | |||
Tamaño del arranque | 2 kW 2,68 hp |
|||
Panel de instrumentos | --- |
Tipo | Inyección directa con conducto común de alta presión | |||
---|---|---|---|---|
Consumo de combustible | --- |
Tipo | --- | |||
---|---|---|---|---|
Transmisión estándar; avance/retroceso | Transmisión PowrReverser | |||
eHST | --- | |||
Transmisión opcional; avance/retroceso | Transmisión eHydro | |||
Inversor a la izquierda | Solo transmisión PowrReverser | |||
Cambio sobre la marcha | Sí | |||
Inversor de dirección; avance/retroceso | Sí | |||
Transmission gear ranges | 12F/12R PowrReverser Infinitamente variable, tres rangos |
|||
Mando final | Planetario | |||
Velocidad de avance | --- | |||
Velocidad de retroceso | --- | |||
Frenos | Disco húmedo de placas múltiples | |||
Dirección | Dirección hidrostática asistida | |||
Embrague, húmedo/seco | Húmedo | |||
Diámetro del disco de embrague en embrague húmedo | 129 mm 5,08 in. |
|||
Capacidad de eje | Delantero 1600 kg 3528 lb Trasero 2400 kg 5292 lb |
|||
Transmisión ultralenta | No | |||
Control de crucero | Opcional | |||
Bloqueo del diferencial | Sí | |||
Cargas máximas enganche de arrastre (peso del tráiler) | --- | |||
Cargas máximas enganche de vagón EDD (peso del tráiler) | --- | |||
Carga EEC remolcable | --- |
Tipo | Centro abierto | |||
---|---|---|---|---|
Salida indicada de la bomba | Dirección 23,5 L/min 6,2 gpm Apero 42,3 L/min 11,2 gpm 65,8 L/min 17,4 gpm |
|||
Tipo de bomba | Engranaje simple | |||
Presión de operación máxima, bar | --- | |||
Tipo de control de tiro | Control de posición | |||
Válvulas de control remoto disponibles | Hasta seis controles remotos traseros |
Tipo | Categoría 1 | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad de elevación, (610 mm tras brazos de enlace) | 1135 kg 2500 lb |
|||
Capacidad de elevación en extremos de enlace de elevación | --- |
Estándar | Independiente 540 rpm a 2600 rpm |
|||
---|---|---|---|---|
Opcional | --- | |||
Control | Posición | |||
Embrague | Disco húmedo | |||
Freno (para PTO medio y trasero) | --- | |||
Dirección de rotación del PTO (visto por detrás) | --- | |||
Engagement method | --- |
Cárter con filtro | 5,3 L 1,4 qt |
|||
---|---|---|---|---|
Transmisión y sistema hidráulico, marcha | 47,3 L 12,5 gal. |
|||
Transmisión y sistema hidráulico, hidrostática | 44 L 12 gal. |
|||
Caja de cambios de eje frontal (eje MFWD) | --- |
Tipo | Planetario | |||
---|---|---|---|---|
Accionamiento del bloqueo del diferencial sobre la marcha | Sí |
Estructura protectora contra vuelcos | Tipo Plegable Sí |
|||
---|---|---|---|---|
Plataforma – Plana/no plana | Plano | |||
Ubicación de la caja de cambios - consola/suelo | PowrReverser - Lado izquierdo |
Conformidad | --- | |||
---|---|---|---|---|
Visibilidad | --- | |||
Aire acondicionado, diferencial de temperatura | --- | |||
Puertas | --- | |||
Clasificación en espiga del conductor según 2009/76/EC | --- | |||
Sistema de suspensión del asiento | --- | |||
Distancia entre ejes | --- | |||
Rango del ancho de vía delantero | --- | |||
Ajuste del ancho de vía trasero mínimo | --- | |||
Espacio del eje delantero | --- | |||
Radio de viraje con frenos | --- | |||
Radio de viraje sin frenos | --- | |||
Peso de funcionamiento sin lastre | --- | |||
Peso aproximado de embarque (estación abierta; cabina) | --- |
Altura | --- | |||
---|---|---|---|---|
Distancia entre ejes | 185,5 cm 73 in. |
|||
Espacio del eje delantero | 35,1 cm 13,8 in. |
|||
Radio de viraje con frenos | 2,8 m 9,19 ft |
|||
Radio de viraje sin frenos | 3,0 m 9,84 ft |
|||
Diferencial de deslizamiento límite | --- | |||
Peso de funcionamiento sin lastre | Plataforma de conducción abierta- 1710 kg 3770 lb Cabina - 2120 kg 4675 lb |
|||
Peso aproximado de embarque (estación abierta; cabina) | Plataforma de conducción abierta: 1705 kg 3759 lb Cabina: No aplicable |
Delantero | Agrícola - 8-16 Césped - 27x10,5-15 o 27x12LL-15 Industrial - 10-16,5 |
|||
---|---|---|---|---|
Trasero | Agrícola - 13,6-28 Césped - 44x18-20 o 22,5LL-16,1 Industrial - 16,9Lx24 |
|||
Front tread range | 148,1 cm 58,3 in. |
|||
Rear tread spacing | 137,2 cm 54 in. |
Silenciador debajo del capó | Sí | |||
---|---|---|---|---|
Control de la SCV tipo joystick | Sí | |||
Planetaria a bordo | Sí | |||
Tipo de eje | --- | |||
Toolbox | --- | |||
Tilt steering wheel | --- | |||
12-V Outlet | --- |
Fecha de la Información | --- |
---|
Consulte la información de Refacciones John Deere. Compre refacciones originales John Deere así, tendrá la certeza de que funcionarán tan eficazmente como las originales que está sustituyendo.
Protéjase y evite costos inesperados, el Plan de Protección PowerGard™ de garantía extendida cubre fallas debido a defectos en los materiales o mano de obra original de los componentes cubiertos.
Asegure la productividad de su maquinaria con el servicio especializado John Deere. Nuestra red de distribuidores está equipada con los medios más avanzados para satisfacer sus necesidades de forma rápida y eficiente.