Gator™ TX 4x2
- Motor de gasolina de 2 cilindros.
- Centro de gravedad bajo.
- Suspensión en las cuatro ruedas.
- Caja de transporte Deluxe.
- Tipo de motor: 675 cc, V-2, gasolina
- Potencia del motor: 17 CV
- Velocidad: 0-32 km/h
- Capacidad de carga útil: 454 kg
Súbase al renovado Gator™ TX y podrá apreciar el potente motor de dos cilindros así como velocidades de avance y par más altos, a lo que hay que añadirle la caja de transporte Deluxe de 460 litros de capacidad con portón tipo recogedor y varios accesorios disponibles.
Tipo | 675 cm³, 2 cilindros en V, 4 tiempos OHV gasolina | |||
---|---|---|---|---|
Potencia (ECE-R24), kW / CV @ min-¹ | 12,5 / 16,8 @ 3.200 | |||
Potencia (bruta SAE), kW / CV | 14,2 / 19 | |||
Par máximo, Nm @ rpm | 50,2 @ 2.400 | |||
Sistema refrigeración | Por aire | |||
Depósito combustible, litros | 19 | |||
Consumo combustible*, litros/hora | 1,3 |
Tipo | Transmisión continua variable (CVT) 1 marcha | |||
---|---|---|---|---|
Velocidad de avance, km/h | 0 – 32 | |||
Bloqueo del diferencial | De serie, manual | |||
Frenos | Hidráulicos de disco delantero / trasero | |||
Suspensión, delantera | Independiente Muelle sobre amortiguador 1 trapecio ajustable | |||
Suspensión, trasera | Semi-independiente de muelle sobre amortiguador (COS) | |||
Recorrido suspensión, Del./ Tras., mm | 127 / 76 |
Peso (Incl. combustible y fluidos), kg | 508 | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad de remolcado (en llano), kg | 454 | |||
Capacidad de carga, kg | 454 |
Bajo transmisión, mm | 145 | |||
---|---|---|---|---|
Bajo piso plataforma, mm | 270 |
Tipo/ Material | Deluxe (paneles laterales y portón en polipropileno; piso en acero) | |||
---|---|---|---|---|
Dimensiones, mm | 1143 x 1320 x 305 | |||
Volumen, m³ | 0,46 | |||
Capacidad, kg | 272 |
Delanteros | 22x9.50-10 4PR | |||
---|---|---|---|---|
Traseros | 24x10.50-10 4PR (AT) 24x12.00-10 4PR (Turf, XT) | |||
Otras características | Posavasos Guantera Cuenta horas Indicador nivel gasolina Toma auxiliar 12 V |
|||
*consumo medio a carga y velocidad promedio |
Las características y especificaciones mostradas corresponden a una configuración básica del equipo, las imágenes de tractores con cabina son ilustrativas. Existen OTRAS CONFIGURACIONES disponibles para lo cual podrá contactar a su distribuidor más cercano.
El color verde y amarillo arriba reproducidos son una marca registrada de Deere & Company ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo los registros 1229048 y 1229049.